Winter Semester
| Managerial Accounting (A) | ΝΑΑΓΓ24 | 4 | 6 |
| Systems Dynamics (Α) | ΝΑΑΓΓ26 | 4 | 6 |
| Ports and Intermodal Transports (Α) | ΝΑΑΓΓ20 | 4 | 6 |
| Strategic Management (A) | ΝΑΑΓΓ21 | 4 | 6 |
| Ocean Governance and maritime industries (Α) | ΝΑΑΓΓ41 | 4 | 6 |
| Leadership (A) | ΝΑΑΓΓ23 | 4 | 6 |
| Commodity trading (Α) | ΝΑΑΓΓ30 | 4 | 6 |
| International Business (Α) | ΝΑΑΓΓ27 | 4 | 6 |
Spring semester
| Entrepreneurship (Α) | ΝΑΑΓΓ44 | 4 | 6 |
| Zero Carbon Shipping (Α) | ΝΑΑΓΓ84 | 4 | 6 |
| Blue Growth – Integrated Coastal Zone Management (Α) | ΝΑΑΓΓ42 | 4 | 6 |
| Risk Management in Shipping and Transport (Α) | ΝΑΑΓΓ45 | 4 | 6 |
| Transportation Management and Operations (Α) | ΝΑΑΓΓ47 | 4 | 6 |
| Intelligent Maritime Systems (Α) | ΝΑΑΓΓ46 | 4 | 6 |
| Ports and Spatial Planning (A) | ΝΑΑΓΓ48 | 4 | 6 |
| Shipping Pollution (Α) | ΝΑΑΓΓ43 | 4 | 6 |
| Decision Making in Maritime Operations (Α) | ΝΑΑΓΓ25 | 4 | 6 |
| Ship Technological Efficiency(Α) | ΝΑΑΓΓ40 | 4 | 6 |

